
Informujemy, iż zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku akredytacji organizacji badań biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 – jesteśmy po audicie wstępnym PCA!
O terminie auditu akredytacyjnego i jego wynikach poinformujemy wkrótce!!!
Informujemy, iż zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku akredytacji organizacji badań biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 – jesteśmy po audicie wstępnym PCA!
O terminie auditu akredytacyjnego i jego wynikach poinformujemy wkrótce!!!
Laboratorium Badań Środowiskowych Ośrodka OIKOS informuje, iż z powodu awarii wyposażenia zostaje zawieszone od 16 lipca br. do odwołania wykonywanie następujących badań metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną(ETAAS):
Przedmiot badań/wyrób | Rodzaj działalności/badane cechy/metoda | Dokumenty odniesienia |
---|---|---|
Środowisko pracy -powietrze -próbki powietrza pobrane na filtry | Stężenie / zawartość cyny i jej związków nieorganicznych,z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn -frakcja wdychalna Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PN-Z-04488:2017-10 IB-121 wydanie nr 1 z dnia 26.01.2018 r. |
Środowisko pracy -powietrze -próbki powietrza pobrane na filtry | Stężenie / zawartość kobaltu i jego związków nieorganicznych – w przeliczeniu na Co Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PN-Z-04454:2014-08 |
Środowisko pracy -powietrze -próbki powietrza pobrane na filtry | Stężenie / zawartość: - tritlenku glinu -w przeliczeniu na Al, - wodorotlenku glinu -w przeliczeniu na Al, -glinu metalicznego, glinu proszku (niestabilizowanego): –frakcja wdychalna –frakcja respirabilna Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 4(54), s. 69-78. |
Środowisko pracy -powietrze -próbki powietrza pobrane na filtry | Stężenie / zawartość kadmu i jego związków -w przeliczeniu na Cd –frakcja wdychalna –frakcja respirabilna Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 4(54), s. 69-78 |
Woda, ścieki | Stężenie glinu Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 |
Ścieki | Stężenie metali: Zakres: -nikiel -chrom -żelazo Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 |
Woda | Stężenie metali: Zakres: -miedź -żelazo -mangan -ołów -nikiel -kadm -srebro -chrom Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 |
2017 07 27 pojawił się nowy zakres akredytacji nr AB 934 – wydanie nr 14
Wszystko oczywiście w oficjalnym źródle na stronie: www.pca.gov.pl
Nowości w zakresie akredytacji:
Przedmiot badań: | Badane cechy: |
---|---|
Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry | Węglan wapnia − frakcja wdychalna Tlenek magnezu − frakcja wdychalna Dichlorek cynku (Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)) |
Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry | Parafina stała - frakcja wdychalna (Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)) |
Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem | Ditlenek azotu (Metoda spektrofotometryczna) !!! Sorbent stały !!! |
Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem | Dietylobenzen Octan metylu Octan izobutylu Octan izopropylu (Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)) |
Ścieki | Fluorki (Metoda potencjometryczna) |
Ścieki | Przewodność elektryczna właściwa (Metoda konduktometryczna) |
Ścieki | Żelazo (Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)) |
Woda, ścieki | Azot organiczny (z obliczeń) |
Woda do spożycia przez ludzi Osady ściekowe | Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych (Pobór) |
Gleba i ziemia | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych (Pobór) |
Woda | Chlor wolny (Metoda wizualna) |
Zmiany dotyczące nazewnictwa oraz aktualizacja metodyk wycofanych przedstawia poniższa tabela :
Wcześniejszy zakres (wydanie 13) | Obecny zakres (wydanie 14) |
---|---|
Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry Stężenie / zawartość kadmu i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Cd − frakcja wdychalna Stężenie / zawartość kadmu i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Cd − frakcja respirabilna (Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)) | Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry Stężenie / zawartość kadmu i jego związków – w przeliczeniu na Cd − frakcja wdychalna Stężenie / zawartość kadmu i jego związków – w przeliczeniu na Cd − frakcja respirabilna (Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)) |
Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry Stężenie / zawartość chromu metalicznego Związki chromu(II) - w przeliczeniu na Cr(II) Związki chromu(III) - w przeliczeniu na Cr(III) (Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)) | Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry (Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)) |
Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry Stężenie / zawartość kwasu siarkowego (VI) mgły (Metoda nefelometryczna) | Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry (Metoda nefelometryczna) |
Środowisko pracy - pyły Zawartość krystalicznej krzemionki w pyle (kwarc, krystobalit) (Metoda spektrofotometryczna w podczerwieni IR w pastylkach KBr) | Środowisko pracy - pyły Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki w pyle – frakcja wdychalna, frakcja respirabilna (kwarc, krystobalit) (Metoda spektrofotometryczna w podczerwieni IR) |
Środowisko pracy - powietrze Stężenie / zawartość frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki w powietrzu (kwarc, krystobalit) (Metoda spektrofotometryczna w podczerwieni IR w pastylkach KBr) | Środowisko pracy - powietrze Stężenie / zawartość krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit) - frakcja respirabilna (Metoda spektrofotometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR)) |
Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego Stężenie / zawartość formaldehydu (Metoda spektrofotometryczna) | Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego (Metoda spektrofotometryczna) |
Wody podziemne Wody powierzchniowe Ścieki Osady ściekowe Pobieranie próbek do badań chemicznych i właściwości fizycznych (Pobór) | Wody podziemne Wody powierzchniowe Ścieki Osady ściekowe Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych (Pobór) |
Woda do spożycia przez ludzi Pobieranie próbek do badań chemicznych, bakteriologicznych i właściwości fizycznych (Pobór) | Woda do spożycia przez ludzi Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych (Pobór) |
Gleba i ziemia Zawartość węglowodorów aromatycznych: - benzen - etylobenzen - toluen - ksylen - styren (Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)) | Gleba i ziemia Zawartość węglowodorów aromatycznych: - etylobenzen - toluen - ksylen - styren (Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)) |
Gazy odlotowe Strumień objętości gazu ciśnienie dynamiczne (Metoda spiętrzenia) | Gazy odlotowe Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych > 10 Pa (Metoda spiętrzenia) |
Gazy odlotowe Strumień objętości gazu (Metoda anemometryczna) | Gazy odlotowe (Metoda anemometryczna) |
Gazy odlotowe Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego Ditlenek siarki (Metoda miareczkowa (toronowa?)) | Gazy odlotowe Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego (Metoda toronowa) |
Gazy odlotowe Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego Chlor (Metoda spektrofotometryczna) | Gazy odlotowe Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego (Metoda spektrofotometryczna) |
Gazy odlotowe Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane na filtry Fluorki (Metoda elektrochemiczna) | Gazy odlotowe Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane na filtry (Metoda elektrochemiczna) |
Gazy odlotowe Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego Siarkowodór (Metoda spektrofotometryczna) | Gazy odlotowe Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego (Metoda spektrofotometryczna) |
Zmieniono część zakresów pomiarowych.
Uporządkowano zapisy dla badanych cech w przedmiotach badań dla badań wykonywanych w całości oraz dla próbek dostarczonych.