Ośrodek badań realizując swoją działalność organizuje badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne. Dla zapewnienia spójności pomiarowej laboratoriów badawczych.
Głównym obiektem badań jest środowisko pracy.
Prowadzimy zapisy i przy odpowiedniej ilości (wymaganej dla możliwości dokonania oceny wyników) laboratoriów organizujemy badania biegłości. Minimalna ilość laboratoriów biorących udział w Badaniach Biegłości to 6, dotyczy to każdego programu.
Aby wziąć udział w organizowanych badaniach biegłości prosimy o wypełnienie poniższego formularza:
2023 01 10 F 5 PO 18 Wyd 9 Formularz Zgłoszeniowy Badania Biegłości
Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 8 55-010 Święta Katarzyna |
|||||||
Runda | Identyfikacja programu | Akredytacja | Obiekty badań biegłości. (Przedmiot badań/wyrób.) | Wielkości mierzone lub właściwości. (Rodzaj działalności/badane cechy/metoda.) | Data zgłoszenia udziału | Planowany data badań biegłości | Data wysłania sprawozdania |
I | PT-H-01 Hałas. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas. | PT 010 | Środowisko pracy - hałas | Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Szczytowy poziom dźwięku C Metoda pomiarowa bezpośrednia | 20.02.2023r. | 27.02.2023r. | 10.04.2023r |
II | 05.06.2023r. | 12.06.2023r. | 24.07.2023r. | ||||
III | Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) | 25.09.2023r. | 02.10.2023r. | 13.11.2023r. | |||
I | PT-EH-01 Hałas w środowisku. Pomiary hałasu pochodzącego z instalacji lub urządzeń. | PT 010 | Środowisko ogólne - hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych | Równoważny poziom dźwięku A Metoda pomiarowa bezpośrednia | 20.02.2023r. | 27.02.2023r. | 10.04.2023r. |
II | 05.06.2023r. | 12.06.2023r. | 24.07.2023r. | ||||
III | Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia wyrażony wskaźnikiem LAeqD | 25.09.2023r. | 02.10.2023r. | 13.11.2023r. | |||
I | PT-OS-01 Pomiar natężenia oświetlenia. Oświetlenie miejsc pracy. | PT 010 | Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach | Natężenie oświetlenia Równomierność oświetlenia Metoda pomiarowa bezpośrednia | 21.02.2023r. | 28.02.2023r. | 11.04.2023r. |
II | 06.06.2023r. | 13.06.2023r. | 25.07.2023r. | ||||
III | 26.09.2023r. | 03.10.2023r. | 14.11.2023r. | ||||
I | PT-DR-01 Badania biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym. | PT 010 | Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Metoda pomiarowa bezpośrednia | 20.02.2023r. | 27.02.2023r. | 10.04.2023r. | |
II | Ekspozycja dzienna wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz) (z obliczeń) | 05.06.2023r. | 12.06.2023r. | 24.07.2023r. | |||
III | Środowisko pracy - drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne | Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Metoda pomiarowa bezpośrednia | 25.09.2023r. | 02.10.2023r. | 13.11.2023r. | ||
Ekspozycja dzienna wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych (ahwx, ahwy, ahwz) (z obliczeń) |
|||||||
I | PT-M-01 Ocena komfortu termicznego z zastosowaniem wskaźnika PMV, ocena obciążenia termicznego w oparciu o wskaźnik WBGT. | PT 010 | Środowisko pracy - mikroklimat umiarkowany | Temperatura powietrza Temperatura poczernionej kuli Wilgotność powietrza Prędkość powietrza Metoda pomiaru bezpośrednia | 22.02.2023r. | 01.03.2023r. | 12.04.2023r. |
II | Wskaźnik PMV (z obliczeń) | 07.06.2023r. | 14.06.2023r. | 26.07.2023r. | |||
III | Środowisko pracy - mikroklimat gorący | Temperatura powietrza Temperatura wilgotna naturalna Temperatura poczernionej kuli Metoda pomiaru bezpośrednia | 27.09.2023r. | 04.10.2023r. | 15.11.2022r. | ||
Wskaźnik WBGT (z obliczeń) |
|||||||
I | PT-P-01 Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu. | PT 010 | Środowisko pracy - powietrze | Stężenie pyłu: - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna Pobieranie próbek i analiza wagowa Wskaźnik narażenia (z obliczeń) | 23.02.2023r. | 02.03.2023r. | 13.04.2023r. |
II | 09.06.2023r. | 15.06.2023r. | 27.07.2023r. | ||||
III | 28.09.2023r. | 05.10.2023r. | 16.11.2023r. | ||||
I | PT-G-01 Oznaczania stężenia tlenku węgla w środowisku pracy za pomocą przyrządów o szybkim odczycie. | PT 010 | Środowisko pracy - powietrze | Stężenie tlenku węgla Metoda pomiaru bezpośrednia Wskaźnik narażenia (z obliczeń) | 24.02.2023r. | 03.03.2023r. | 14.04.2023r. |
II | 09.06.2023r. | 16.06.2023r. | 28.07.2023r. | ||||
III | 29.06.2023r. | 06.10.2023r. | 17.11.2023r. | ||||
I | PT-ORG-01 Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza do oceny narażenia zawodowego na substacje organiczne - toluenu. | PT 010 | Środowisko pracy - powietrze | Stężenie toluenu Pobieranie próbek Wskaźnik narażenia (z obliczeń) | 21.02.2023r. | 28.02.2023r. | 11.04.2023r. |
II | 06.06.2023r. | 13.06.2023r. | 25.07.2023r. | ||||
III | 26.09.2023r. | 03.10.2023r. | 14.11.2023 r | ||||
I | PT-HU-01 Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas ultradźwiękowy. | PT 010 | Środowisko pracy - hałas ultradźwiękowy | Równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w i-tym paśmie tercjowym o częstotliwościach środkowych od 10kHz do 40kHz Maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w i-tym paśmie tercjowym o częstotliwościach środkowych od 10kHz do 40kHz Metoda pomiaru bezpośrednia | 23.02.2023r. | 02.03.2023r. | 13.04.2023r. |
II | 09.06.2023r. | 15.06.2023r. | 27.07.2023r. | ||||
III | 28.09.2023r. | 05.10.2023r. | 16.11.2023r. | ||||
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl |
PN-EN ISO/IEC 17043:2011
Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
Jednostka certyfikująca: Polskie Centrum Akredytacji
Numer kontraktu: PT 010
